sábado, 29 de dezembro de 2018
ATTURO PNEUS / Preços válidos para compras acima de 04 pneus e pagamento à vista em dinheiro
MARÇO 2017
7%
TRAIL BLADE MT AVISTA A PRAZO
LT265/75R16 123/120Q 8 47,00 906,29
LT285/75R16 126/123Q 9 04,00 967,28
LT265/70R17 121/118Q 9 29,00 994,03
33X12.5R17 114Q 1.055,00 1 .128,85
35x12.5R17 121Q 1.193,00 1 .276,51
LT275/65R18 123S 1.023,00 1 .094,61
33X12.5R18 118Q 1.208,00 1 .292,56
35X12.5R18 123Q 1.456,00 1 .557,92
255/55R19 111S XL 1.148,00 1 .228,36
LT285/50R20 119/116R 1.271,00 1 .359,97
33X12.5R20 114Q 1.318,00 1 .410,26
35X12.5R20 121Q 1.472,00 1 .575,04
37x13.5R20 127Q 2.072,00 2 .217,04
33x12.5R22 109Q 1.469,00 1 .571,83
35x12.5R22 117Q 1.810,00 1 .936,70
37x13.5R22 123Q 2.400,00 2 .568,00
TRAIL BLADE XT AVISTA PRAZO
LT285/70R17 121R 1.106,00 1 .183,42
35x12.5R17 121Q 1.299,00 1 .389,93
LT285/65R18 122/119R 1.115,00 1 .193,05
33X12.5R18 118Q 1.203,00 1 .287,21
35X12.5R18 123Q 1.440,00 1 .540,80
33X12.5R20 114Q 1.288,00 1 .378,16
35X12.5R20 121Q 1.364,00 1 .459,48
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.